# 3 BDR Oceanviews & Walk to Pier – 3 Bedroom Vacation Rental in Carolina Beach, NC | Simply Southern Rentals

Set on the peaceful north side of Carolina Beach, this location features scenic ocean views, a calm peninsula vibe, and convenient access to the pier for restaurants and live entertainment.

**Property URL**: https://www.simplysouthernrentalsnc.com/property/664510488649925696/3-bdr-oceanviews-walk-to-pier
**Markdown URL**: https://www.simplysouthernrentalsnc.com/property/664510488649925696/3-bdr-oceanviews-walk-to-pier.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 7 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2.5
- **Square Footage**: 1,392 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $315.37 - $409.16 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 13, 2026
- **Available Days**: 87 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 12, 2026: $315.37 (Available) (2 night min)
  - May 13, 2026: $315.37 (Available) (2 night min)
  - May 14, 2026: $315.37 (Available) (2 night min)
  - May 15, 2026: $315.37 (Available) (2 night min)
  - May 16, 2026: $315.37 (Available) (2 night min)
  - May 17, 2026: $315.37 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2026: $315.37 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2026: $315.37 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $315.37 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $315.37 (Available) (2 night min)
  - May 22, 2026: $315.37 (Available) (2 night min)
  - May 23, 2026: $315.37 (Not Available) (2 night min)
  - May 24, 2026: $315.37 (Not Available) (2 night min)
  - May 25, 2026: $315.37 (Not Available) (2 night min)
  - May 26, 2026: $315.37 (Not Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $315.37 (Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $315.37 (Available) (2 night min)
  - May 29, 2026: $315.37 (Available) (2 night min)
  - May 30, 2026: $315.37 (Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $315.37 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2026: $409.16 (Available) (8 night min)
  - Jun 13, 2026: $409.16 (Available) (7 night min)
  - Jun 14, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $409.16 (Available) (7 night min)
  - Jun 21, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $409.16 (Available) (7 night min)
  - Jun 28, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $409.16 (Available) (7 night min)
  - Jul 5, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $409.16 (Available) (7 night min)
  - Jul 12, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $409.16 (Available) (7 night min)
  - Jul 19, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $409.16 (Available) (7 night min)
  - Jul 26, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $409.16 (Available) (7 night min)
  - Aug 2, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $409.16 (Available) (7 night min)
  - Aug 9, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $409.16 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Carolina Beach, NC, US
- **Postal Code**: 28428
- **Coordinates**: 34.056304931640625, -77.88217163085938
- **Local Area**: Experience the coastal allure of Carolina Beach, where pristine shorelines and maritime adventures define the landscape. Steps away from Freeman Park Beach, you can explore rugged coastal terrain or visit the vibrant Carolina Beach Boardwalk nearby for its classic fishing pier and seaside amusements. Discover the tranquil trails of Carolina Beach State Park a short drive away, while the historic Kure Beach Pier and the lush fairways of Beau Riv

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
TWIN BUNK

## Amenities
- Modern amenities and luxury finishes



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Simply Southern Rentals app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 664510488649925696
- **Property Slug**: 3-bdr-oceanviews-walk-to-pier

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.simplysouthernrentalsnc.com/property/664510488649925696/3-bdr-oceanviews-walk-to-pier

Or contact Simply Southern Rentals customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-12*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
